kr. | kr. | |
Kontingenter | 122.400 | 122.800 |
Rykkergebyr | 20 | 80 |
Indtægter | 122.420 | 122.880 |
Administrative assistancer | 25.000 | 0 |
Arrangement – Sct. Hans | 7.280 | 7.412 |
Fanø Ugeblad | 3.185 | 3.725 |
Forsikringspræmier | 3.594 | 3.507 |
Gaver og repræsentation | 1.137 | 1.160 |
Generalforsamling og møder | 21.750 | 27.612 |
Hjemmeside | 330 | 330 |
Papir, kopier og kuverter | 13.013 | 11.250 |
Porto og gebyrer | 10.064 | 6.597 |
Tilskud – ”Ren Ø-dag” | 1.000 | 5.000 |
Vinteropsyn | 26.719 | 31.784 |
Omkostninger | 113.072 | 98.377 |
Driftsresultat | 9.348 | 24.503 |
Finansielle indtægter | 1.436 | 1.677 |
Finansielle poster | 1.436 | 1.677 |
Årets resultat | 10.784 | 26.180 |
Balance pr. 31.03.2015 | ||
2014 | ||
kr. | ||
Danske Bank, foreningsgiro | 15.626 | 23.539 |
Fanø Sparekasse, checkkonto | 583 | 758 |
Fanø Sparekasse, indlån | 166.003 | 155.589 |
Fanø Sparekasse, garantkapital | 7.000 | 7.000 |
Likvide midler | 189.212 | 186.886 |
Tilgodehavende kontingent | 400 | 0 |
Andre tilgodehavender | 3.180 | 0 |
Tilgodehavender | 3.580 | 0 |
Aktiver | 192.792 | 186.886 |
Formue primo | 152.549 | 126.369 |
Årets resultat | 10.784 | 26.180 |
Formue ultimo | 163.333 | 152.549 |
Forudbetalte kontingenter | 800 | 1.600 |
Skyldigt vinteropsyn | 26.719 | 32.737 |
Andre skyldige omkostninger | 1.940 | 0 |
Gæld | 29.459 | 34.337 |
Passiver | 192.792 | 186.886 |
Bestyrelse
Fanø, den 04.06.2015
Mogens Friis Nielsen
formand
Hans Henning Jensen Hans-Jørgen T. Jensen Frank Outzen
Ove Brinck Sørensen
Revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening
Jeg har revideret årsregnskabet for Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening for regnskabsåret 2014/15. Årsregnskabet er udarbejdet til medlemmernes eget brug.
Grundejerforeningens ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Mit ansvar er på grundlag af min revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet.
Den udførte revision
Jeg har udført revisionen i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at jeg tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Det er min opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for min konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2014/15 i overensstemmelse med god regnskabsskik.
Fanø, den 04.06.2015
Erling Jacobsen
revisor